室內(nèi)裝飾設(shè)計師職業(yè)技能等級認定 2022-32000007-00007批次成績公告 |
||||||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 證件類型 | 證件號碼 | 考生來源 | 職業(yè) | 職業(yè)編碼 | 工種 | 工種編碼 | (工種) | 考試情況 | 知識考試 | 能考核成 | 綜合評審成績 |
1 | 江兆磊 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.21023E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 71 | 85 | \ | ||
2 | 魏劍橋 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.10181E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 60 | 75 | \ | ||
3 | 赫駿 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 1.40225E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 81 | \ | ||
4 | 孫宇琪 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20724E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 71 | \ | ||
5 | 武帥 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 1.40311E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 69 | 78 | \ | ||
6 | 牛姝惠 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20305E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 74 | 75 | \ | ||
7 | 徐云鵬 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20121E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 71 | 70 | \ | ||
8 | 杜鵬 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.12726E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 66 | 76 | \ | ||
9 | 駱晨意 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32098220010822102X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 78 | \ | ||
10 | 張千怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.21322E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 67 | 75 | \ | ||
11 | 孫福晨 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32038120011217241X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 64 | 70 | \ | ||
12 | 楊博文 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.10725E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 59 | 0 | \ | ||
13 | 劉思靜 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.50122E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 64 | 78 | \ | ||
14 | 張欣宇 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20323E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 69 | 77 | \ | ||
15 | 殷燦文 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.21282E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 71 | 78 | \ | ||
16 | 陳相圳 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.13722E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 74 | 75 | \ | ||
17 | 朱琪 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20121E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 68 | 77 | \ | ||
18 | 李嘉恒 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32060120010912151X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 64 | 75 | \ | ||
19 | 楊志娟 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 1.40825E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 71 | 76 | \ | ||
20 | 蔡梓培 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20684E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 54 | 0 | \ | ||
21 | 張小艷 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.2263E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 72 | 75 | \ | ||
22 | 楊永慧 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.11327E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 71 | 78 | \ | ||
23 | 李潔雅 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 1.40421E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 65 | 80 | \ | ||
24 | 劉樂融 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20721E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 66 | 74 | \ | ||
25 | 邵露露 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.2083E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 72 | 80 | \ | ||
26 | 劉師貝 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20382E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 69 | 76 | \ | ||
27 | 曾孟寅 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.22325E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
28 | 李穎 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20981E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 70 | 75 | \ | ||
29 | 龔晶 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20381E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 60 | 74 | \ | ||
30 | 齊紫微 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.10526E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 71 | 60 | \ | ||
31 | 馬心怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.10381E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 67 | 73 | \ | ||
32 | 陳雨昕 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20723E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 69 | 70 | \ | ||
33 | 鄒韓婷 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20281E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
34 | 辛雪妮 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20382E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
35 | 趙咪 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20324E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
36 | 許丹妮 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.2083E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
37 | 虞舒瑋 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32020220020217002X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
38 | 蔣昕樹 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20282E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
39 | 胡可馨 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.20103E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
40 | 王璇 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 14273120020821422X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
41 | 王玉瑩 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.42601E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 63 | 70 | \ | ||
42 | 王冉旗 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.10901E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 66 | 75 | \ | ||
43 | 王云飛 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 1.40521E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 63 | 71 | \ | ||
44 | 熊佳妮 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.62429E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 70 | \ | ||
45 | 沈莉平 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.22526E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 63 | 75 | \ | ||
46 | 江夢茹 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.41623E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 69 | 71 | \ | ||
47 | 林勤麗 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.22631E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 63 | 77 | \ | ||
48 | 楊春艷 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.12828E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 68 | 76 | \ | ||
49 | 楊天樂 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.22501E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 64 | 70 | \ | ||
50 | 李安基 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20321E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 65 | 70 | \ | ||
51 | 朱靜如 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.30382E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 72 | 85 | \ | ||
52 | 朱清淳 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20324E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
53 | 朱夢喚 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.11627E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 67 | \ | ||
54 | 朱文靜 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.60428E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 65 | 72 | \ | ||
55 | 成瑤瑤 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20721E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 73 | \ | ||
56 | 徐鍶睿 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.10703E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 75 | 80 | \ | ||
57 | 徐艷 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20981E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
58 | 張祖賢 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 62020220010126065X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 65 | \ | ||
59 | 屠星辰 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32038220010511551X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 75 | 88 | \ | ||
60 | 孟宇 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 1.40421E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 65 | 72 | \ | ||
61 | 唐豪杰 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20282E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
62 | 周哲瑜 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.30225E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 65 | 65 | \ | ||
63 | 周業(yè)凱 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20481E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 65 | \ | ||
64 | 龐慧 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20121E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 60 | 65 | \ | ||
65 | 張冰倩 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20322E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 60 | 75 | \ | ||
66 | 李芳倩 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.60782E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
67 | 張晶晶 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20382E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 73 | \ | ||
68 | 嚴小楠 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 6.22323E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 60 | 72 | \ | ||
69 | 吳焱昕 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.2083E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 71 | \ | ||
70 | 張靜怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.10327E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 65 | 68 | \ | ||
71 | 李茗薈 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.30402E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 65 | 67 | \ | ||
72 | 龐穎霞 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 1.42427E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 70 | 66 | \ | ||
73 | 尚莉媛 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 52242320010313042X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
74 | 蔡茂盛 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.10107E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 65 | \ | ||
75 | 方嬌 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32038220020821502X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
76 | 沈佳璐 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.30483E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
77 | 莊雨凡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32038220020316004X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
78 | 宋瀟 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20721E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
79 | 劉鑫 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20382E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 65 | \ | ||
80 | 楊艷 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20721E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 70 | 66 | \ | ||
81 | 金麗慧 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.30726E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 67 | \ | ||
82 | 洪茗圣 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.62528E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 66 | 71 | \ | ||
83 | 劉鑫宇 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 5.10623E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 66 | \ | ||
84 | 吳灝帝 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20305E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 67 | \ | ||
85 | 錢冰巖 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20682E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 67 | 67 | \ | ||
86 | 張一 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20282E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 缺考 | 0 | 0 | \ | ||
87 | 位星雨 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 34132420010321622X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計師 | 4-08-08-07 | 三級 | 正常 | 62 | 63 | \ | ||
公示日期:2023年5月15日-2023年5月22日 反饋電話:025-83360516 認定機構(gòu):江蘇省室內(nèi)裝飾協(xié)會 |
首頁 - 協(xié)會介紹 - 新聞中心 - 政策法規(guī) - 企業(yè)資質(zhì) - 會員之家 - 通知公告
江蘇省室內(nèi)裝飾協(xié)會 版權(quán)所有 電話:025-83360516 地址:南京市湖南路181號匯鴻國際大廈11樓 網(wǎng)站地圖 站長統(tǒng)計 技術(shù)支持:嘉銳欣-南京網(wǎng)絡(luò)公司