室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定 2023-32000007-00001批次成績(jī)公告 |
||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 證件類型 | 證件號(hào)碼 |
考生來源 |
職業(yè) | 職業(yè)編碼 | 工種 | 工種編碼 | (工種) | 考試情況 | 知識(shí)考試 | 能考核成 | 綜合評(píng)審成績(jī) |
1 | 朱雨妍 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32051120040615602X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 87 | \ | ||
2 | 惠逸菲 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 72 | 75 | \ | ||
3 | 沈陳依 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 72 | 71 | \ | ||
4 | 張?chǎng)?/td> | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.21281E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 77 | 80 | \ | ||
5 | 陸悅 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.40223E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 65 | 84 | \ | ||
6 | 陳靜 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 74 | 69 | \ | ||
7 | 趙姝婕 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.41302E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 67 | 85 | \ | ||
8 | 盧悅 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 72 | 81 | \ | ||
9 | 顧宇涵 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20581E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 70 | 87 | \ | ||
10 | 劉有偉 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20583E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 67 | 81 | \ | ||
11 | 胡唯一 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 67 | 68 | \ | ||
12 | 張雨荷 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 2.30126E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 87 | \ | ||
13 | 施超 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.40826E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 82 | 77 | \ | ||
14 | 何娟 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.30522E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 72 | 82 | \ | ||
15 | 陸玥靈 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.21088E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 67 | 70 | \ | ||
16 | 黃馨怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32051120031112552X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 68 | 80 | \ | ||
17 | 朱靜怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 86 | \ | ||
18 | 戈晶晶 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 80 | 84 | \ | ||
19 | 謝雨婷 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 74 | 83 | \ | ||
20 | 郭庭軒 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 66 | 79 | \ | ||
21 | 馮沈倩 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20504E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 73 | 81 | \ | ||
22 | 王曦 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 80 | 85 | \ | ||
23 | 章劍 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20504E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 77 | 71 | \ | ||
24 | 徐晨飛 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20928E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 63 | 61 | \ | ||
25 | 蘇云 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20504E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 71 | 79 | \ | ||
26 | 喻李潔瑩 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 42011720040102276X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 71 | 76 | \ | ||
27 | 李軍 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 6.10902E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 66 | 88 | \ | ||
28 | 王雨露 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20581E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 73 | 70 | \ | ||
29 | 李依童 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20724E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 67 | 74 | \ | ||
30 | 王天樂 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20324E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 62 | 67 | \ | ||
31 | 郭蘇靜 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.40122E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 69 | 74 | \ | ||
32 | 黃李雯 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 66 | \ | ||
33 | 馬思語 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20585E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 64 | 65 | \ | ||
34 | 陳曦 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32051120040719401X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 79 | 74 | \ | ||
35 | 卞欣蕾 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32050320040802352X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 86 | \ | ||
36 | 陳英杰 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20581E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 60 | 66 | \ | ||
37 | 沈欣怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20511E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 60 | 72 | \ | ||
38 | 顧雋凱 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20586E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 74 | 69 | \ | ||
39 | 魯騰 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 34112620020418621X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 69 | 63 | \ | ||
40 | 許婧蕊 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20501E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 94 | 83 | \ | ||
41 | 徐遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20324E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 67 | 74 | \ | ||
42 | 杜心怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20924E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 80 | 81 | \ | ||
43 | 王姝 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 81 | 79 | \ | ||
44 | 馮忠彬 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20621E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 77 | 75 | \ | ||
45 | 沈思雨 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20511E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 75 | 83 | \ | ||
46 | 尤美綺 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32092420040403572X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 70 | 83 | \ | ||
47 | 錢一心 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 77 | \ | ||
48 | 周旸 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20923E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 81 | 78 | \ | ||
49 | 孟思誼 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20322E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 82 | 69 | \ | ||
50 | 陸飛 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 84 | 81 | \ | ||
51 | 李偉晨 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.41623E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 75 | \ | ||
52 | 張雨晨 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20581E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 88 | 76 | \ | ||
53 | 朱子焱 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 68 | 74 | \ | ||
54 | 張志遠(yuǎn) | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20801E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 70 | 68 | \ | ||
55 | 曹穎 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 75 | 77 | \ | ||
56 | 張鄭杰 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 60 | 75 | \ | ||
57 | 馬伊欣 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 65 | 78 | \ | ||
58 | 周嘉欣 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.21324E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 66 | 81 | \ | ||
59 | 王瑋杰 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.60222E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 70 | 71 | \ | ||
60 | 邵佳瑜 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.41722E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 69 | 72 | \ | ||
61 | 徐毅 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20923E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 62 | 64 | \ | ||
62 | 許安琪 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20581E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 65 | 79 | \ | ||
63 | 胡晨逸 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32050620040718702X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 60 | 78 | \ | ||
64 | 劉宵 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.41221E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 73 | 75 | \ | ||
65 | 宋健 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 37132420030802119X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 64 | 78 | \ | ||
66 | 朱豪 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.21323E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 67 | 69 | \ | ||
67 | 張旖雯 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20504E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 63 | 68 | \ | ||
68 | 朱宇軒 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 66 | 64 | \ | ||
69 | 于之杰 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 64 | 69 | \ | ||
70 | 邊嘉琪 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20382E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 66 | 67 | \ | ||
71 | 陳嘉欣 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32050620040423402X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 64 | 64 | \ | ||
72 | 彭詩(shī)怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.41226E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 63 | 63 | \ | ||
73 | 杭馨妍 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 90 | 78 | \ | ||
74 | 萬文濤 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20501E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 75 | 68 | \ | ||
75 | 徐包文 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32050320040131026X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 61 | 67 | \ | ||
76 | 蔡雨純 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20504E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 63 | 79 | \ | ||
77 | 沈心怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32051120040825378X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 73 | 78 | \ | ||
78 | 沈鑫宇 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20681E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 68 | 67 | \ | ||
79 | 趙穎 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20922E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 78 | 81 | \ | ||
80 | 吳馨月 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20381E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 84 | 79 | \ | ||
81 | 趙妙樂 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32051120040608226X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 82 | 78 | \ | ||
82 | 趙費(fèi)銘 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20504E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 83 | 75 | \ | ||
83 | 郁涵晶 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 79 | 78 | \ | ||
84 | 沈嘉樂 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 67 | 65 | \ | ||
85 | 陳葉欣 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20511E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 51 | 27 | \ | ||
86 | 朱雨欣 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.41621E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 82 | 64 | \ | ||
87 | 周春龍 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 79 | 74 | \ | ||
88 | 盧蕊蕊 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20324E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 65 | 75 | \ | ||
89 | 張禹杰 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 56 | 52 | \ | ||
90 | 嚴(yán)子勛 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 67 | \ | ||
91 | 高祥 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.41623E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 70 | 72 | \ | ||
92 | 黃思怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20581E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 79 | 77 | \ | ||
93 | 葉其鋒 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.30328E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 80 | 62 | \ | ||
94 | 錢誠(chéng) | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20511E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 69 | 60 | \ | ||
95 | 孫彤彤 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.11527E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 71 | 79 | \ | ||
96 | 仇殷琦 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32051120040828552X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 75 | 72 | \ | ||
97 | 董耀輝 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20507E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 74 | 63 | \ | ||
98 | 朱奕燁 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32050220030912226X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 74 | 82 | \ | ||
99 | 陸怡情 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20501E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 76 | 78 | \ | ||
100 | 周雨錦 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.40823E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 77 | 77 | \ | ||
101 | 陳佳玉 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20501E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 68 | 66 | \ | ||
102 | 田雨周 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20581E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 67 | 66 | \ | ||
103 | 龔文君 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 32051120040216652X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 75 | 72 | \ | ||
104 | 秦宏宇 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20826E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 82 | 77 | \ | ||
105 | 陳雨陽 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20581E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 73 | 65 | \ | ||
106 | 張怡紅 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20511E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 85 | 83 | \ | ||
107 | 張佳蓉 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20503E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 73 | 78 | \ | ||
108 | 龔羽虹 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20511E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 64 | 68 | \ | ||
109 | 章丹怡 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20503E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 77 | 78 | \ | ||
110 | 馬夢(mèng)如 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20321E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 63 | 76 | \ | ||
111 | 王碩 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.11422E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 75 | 69 | \ | ||
112 | 肖雨琴 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 4.30922E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 72 | 69 | \ | ||
113 | 楊天辰 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20502E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 65 | 66 | \ | ||
114 | 李嘉遙 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 2.30204E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 64 | 68 | \ | ||
115 | 嚴(yán)沈悅 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20504E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 79 | 78 | \ | ||
116 | 湯云夏楠 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 72 | 79 | \ | ||
117 | 鄭玉如 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20503E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 60 | 79 | \ | ||
118 | 沈天哲 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 57 | 0 | \ | ||
119 | 張雨涵 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20922E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 65 | 54 | \ | ||
120 | 杜至強(qiáng) | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20586E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 83 | 62 | \ | ||
121 | 楊蘭 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20501E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 96 | 87 | \ | ||
122 | 王瑋婕 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 61072320040906162X | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 72 | 71 | \ | ||
123 | 朱依雯 | 3.2E+18 | 居民身份證 | 3.20506E+17 | 院校學(xué)生 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 4-08-08-07 | 三級(jí) | 正常 | 79 | 73 | \ | ||
